SITUATION
Durch Initiative von Prof. WALTER entstand in der Zeit von 1978 bis 2000 die WB – WALTER BAU AG
und die gesamte WALTER-Gruppe. Dieser Konzern arbeitete ab den 1990er Jahren weltweit sehr erfolgreich.
Die WALTER-Gruppe war in 2000 in Deutschland der größte Baukonzern und zählte in Europa zu den
fünf größten Bau-Multis.
KONZERNAUFBAU
![]() |
1978 | Ignaz WALTER übernahm die Aktienmehrheit bei der THOSTI Bau AG (ehemals Thormann + Stiefel). 10 Mio. DM Nominalkapital, ca. 360 Mio. DM Leistung, 4.500 Mitarbeiter. |
| 1978 | Ignaz WALTER übernahm den Vorsitz des Vorstands. Sofort begann der Umbau und die Neuaktivierung des Konzerns. |
|
| 1982 | Kapitalerhöhung bei THOSTI AG von 10 Mio. DM auf 20 Mio. DM. 600 Mio. DM Leistung, 5.300 Mitarbeiter. |
|
| 1983 | übernahm die THOSTI BAU AG 98% der Aktien der Firma Boswau & Knauer AG. Diese hatte 20 Mio. Nominalkapital, 580 Mio. DM Leistung, 6.200 Mitarbeiter. | |
|
|
1983 |
Fusion Fa. THOSTI mit Fa. Boswau & Knauer bei gleichzeitiger Namensänderung zu WTB – WALTER THOSTI BOSWAU AG und Kapitalerhöhung von 20 Mio. DM auf 40 Mio. DM. |
| 1984 |
Der fusionierte Betrieb WTB – WALTER THOSTI BOSWAU AG zählte nun zu den ganz großen Baukonzernen in Deutschland und erzielte eine Leistung von 1,3 Mrd. DM und beschäftigte 10.700 Mitarbeiter. | |
| 1986 | übernahm die Familie WALTER 98% der Aktien der H+W – Heilit + Woerner Bau AG. 27 Mio. DM Nominalkapital, 650 Mio. DM Leistung, 6.000 Mitarbeiter. |
|
| 1988 | übernahm THOSTI 54% der Aktien der Züblin AG. 25 Mio. DM Nominalkapital, 1,1 Mrd. DM Bauleistung, 8.500 Mitarbeiter. |
|
| 1990 | Die WTB – WALTER THOSTI BOSWAU AG änderte den Namen in WB – WALTER BAU AG, erhöhte das Kapital von 40 Mio. DM auf 75 Mio. DM und ging an die Börse. |
|
| 1991 | übernahm die WB – WALTER BAU AG 51% der Aktien von DYWIDAG. Herr Dr. Herrhausen (Vorstandssprecher Deutsche Bank AG) war hier unterstützend tätig. |
|
| 1992 | wurde bei H+W – Heilit + Woerner AG das Nominalkapital von 40,75 Mio. DM auf 75 Mio. DM erhöht. Aktionär war die Familie WALTER. | |
| 06.08.1992 | wurde das neue Hauptverwaltungsgebäude der WALTER BAU AG in Augsburg eingeweiht. Auf 23.000 m² Bürofläche, mit einer 1.400 m² großen, beeindruckenden zentralen Glashalle, mit 290 Tiefgaragenplätzen und mit 60 oberirdischen Parkplätzen war die Konzernzentrale der WALTER-Gruppe vorbildlich untergebracht. |
|
| 1993 | wurden in Zusammenwirkung mit Züblin AG weitere 25% der Aktien der Firma DYWIDAG AG übernommen. | |
| 1994 |
Bei der Firma DYWIDAG AG stellte sich schnell heraus, dass das offizielle Erscheinungsbild der Firma mit der wirtschaftlichen Wahrheit nicht übereinstimmte. |
|
| 1978 – 1996 | Alle Firmen-Übernahmen durch die WALTER BAU AG in dieser Zeit wurden ohne Aufnahme irgendwelcher Kredite ausschließlich aus Eigenkapital und Ertrag finanziert. Die WALTER-Gruppe verfügte in 1996 trotz aller Übernahmen über 2,6 Milliarden DM liquide Mittel. |
|
| 1996 | wechselte Prof. Dr. h. c. Ignaz WALTER vom Vorsitzenden des Vorstands der WALTER BAU zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der WALTER BAU AG. Auch bei Heilit + Woerner AG, bei Züblin AG und bei DYWIDAG AG führte Prof. WALTER den Aufsichtsrat. |
|
| 1999 | wurde die Heilit + Woerner AG in die WALTER BAU AG eingeschmolzen | |
| 2000 | wurde die DYWIDAG AG in die WALTER BAU AG eingeschmolzen. | |
| 2000 | war die WALTER BAU AG bzw. die WALTER-Gruppe weltweit tätig. Sie erbrachte eine Bauleistung von 16,5 Mrd. DM, beschäftigte 48.000 Mitarbeiter, verfügte trotz hoher Investitionen für Zuerwerb im In- und Ausland über liquide Mittel in Höhe von 2,3 Mrd. DM. Die zusätzlichen stillen Reserven bezifferten sich auf 2,6 Mrd. DM. Das bilanzielle Eigenkapital der Gruppe lag bei 1,527 Mrd. DM. Die Bilanzsumme betrug 8,385 Mrd. DM. |
|
(Klicken zum Vergrößern)
(Klicken zum Vergrößern)
(Klicken zum Vergrößern)
(Klicken zum Vergrößern)
(Klicken zum Vergrößern)
WALTER-GRUPPE
(Klicken zum Vergrößern)
(Klicken zum Vergrößern)







